料金の計算方法
標準的料金の内訳
料金表〔2023年8月現在〕(税抜)
基本料金 | 2,210円 | |
---|---|---|
従量料金 単価 |
0㎥~10㎥まで | 483.15円/㎥ |
10㎥を超え15㎥まで | 413.15円/㎥ | |
15㎥を超え20㎥まで | 393.15円/㎥ | |
20㎥を超え30㎥まで | 363.15円/㎥ | |
30㎥を超え40㎥まで | 343.15円/㎥ | |
40㎥を超えるもの | 323.15円/㎥ |
※従量料金単価はガスの輸入価格等により変動いたします。
HOME > LPガスご利用のみなさまへ > 標準的なLPガス料金について
基本料金 | 2,210円 | |
---|---|---|
従量料金 単価 |
0㎥~10㎥まで | 483.15円/㎥ |
10㎥を超え15㎥まで | 413.15円/㎥ | |
15㎥を超え20㎥まで | 393.15円/㎥ | |
20㎥を超え30㎥まで | 363.15円/㎥ | |
30㎥を超え40㎥まで | 343.15円/㎥ | |
40㎥を超えるもの | 323.15円/㎥ |
※従量料金単価はガスの輸入価格等により変動いたします。